※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/27 07點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點13分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點06分 | Thunderbird | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 11點18分 | Thunderbird | 誤點 |
| 查看詳情 | Thunderbird | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點25分 | Shirasagi | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 08點20分 | Shirasagi | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 07點18分 | Hida | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點00分 | Kuroshio | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 18點40分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 07點10分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | Kuroshio | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 16點28分 | Haruka | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 08點20分 | Haruka | 誤點 |
| 查看詳情 | Haruka | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 16點10分 | Kounotori | 誤點 |
| 查看詳情 | Kounotori | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 16點10分 | Hamakaze | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點20分 | Super Hakuto | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 17點45分 | Shiokaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 18點20分 | Nampu | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點30分 | Super Oki | 誤點 |
| 查看詳情 | Super Matsukaze | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | Sunrise Izumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | Sunrise Seto | 停止運行 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/27 18點20分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Man-yō Mahoroba Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Wakayama Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Ōsaka Loop Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Gakkentoshi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Ōsaka Higashi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Kusatsu Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Akō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | Kansai Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Hanwa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Yamatoji Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Gakkentoshi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Ōsaka Higashi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Sagano Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Nara Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | San-yō Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點00分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點45分 | Hanwa Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點45分 | Hanwa Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點45分 | Ōsaka Loop Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 其他 | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點05分 | Wakayama Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 14點00分 | Man-yō Mahoroba Line | 代替輸送 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 14點00分 | Wakayama Line | 代替輸送 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點05分 | Man-yō Mahoroba Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點05分 | Kansai Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點00分 | Wakayama Line | 誤點 |
| 查看詳情 | Kinokuni Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/27 07點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點20分 | 其他 | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 08點30分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/27 08點15分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點50分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 20點10分 | Imbi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 05點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 21點10分 | San-yō Line | 部分列車停駛/誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點30分 | San-yō Line | 部分列車停駛/誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 09點55分 | Fukuen Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 09點55分 | Kure Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 09點55分 | Geibi Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 19點00分 | Kure Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 17點45分 | Kure Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 17點50分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/27 04點00分 | 其他 | 通知 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

