※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點06分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/10/21 10點35分 | Thunderbird | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 10點29分 | Thunderbird | 誤點 |
| 查看詳情 | Thunderbird | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/10/21 12點18分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | Kuroshio | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/10/21 11點35分 | Haruka | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 10點27分 | Haruka | 誤點 |
| 查看詳情 | Haruka | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/10/21 10點45分 | Kounotori | 誤點 |
| 查看詳情 | Kounotori | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/10/21 05點00分 | Hamakaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Hamakaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Maizuru | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點00分 | Yakumo | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 07點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Yakumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | Yakumo | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/10/21 13點00分 | Super Oki | 誤點 |
| 查看詳情 | Super Oki | 延遅 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/10/21 13點27分 | Hokuriku Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 08點32分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | Etsumihoku Line | 部分停駛 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點07分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | San-yō Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | San-yō Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點34分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點34分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點34分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點30分 | Kansai Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點30分 | Maizuru Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 05點25分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/10/21 13點25分 | Geibi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 13點15分 | Hakubi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 13點15分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 09點40分 | Tsuyama Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 08點39分 | Tsuyama Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 05點30分 | Tsuyama Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 14點00分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/10/21 11點40分 | San-in Line | 誤點 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

