※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點53分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 13點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/06 14點42分 | Hashidate | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點55分 | Super Inaba | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Inaba | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Hakuto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Hakuto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 18點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Matsukaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點15分 | Super Matsukaze | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點50分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點54分 | Ōito Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 14點42分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 14點42分 | Obama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點00分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 15點00分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 14點40分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 13點25分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點00分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點00分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點00分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點00分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 18點18分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 18點18分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點32分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點30分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點20分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點20分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點20分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 05點30分 | Geibi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 04點00分 | Hakubi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 13點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 13點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 13點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點30分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 16點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點30分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點30分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點30分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 05點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 04點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 04點00分 | Kisuki Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 17點30分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點35分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點35分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 10點00分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 10點00分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 10點00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點40分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點40分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/06 12點30分 | 其他 | 通知 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

