※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點58分 | San-yō Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點45分 | Shirasagi | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點29分 | Hida | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 18點30分 | Kuroshio | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 14點00分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | Kuroshio | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/09/08 15點30分 | Nanki | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點28分 | Noto Kagaribi | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點20分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點20分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點20分 | Himi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點18分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點18分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 04點00分 | Etsumihoku Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 09點40分 | Obama Line | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點00分 | Akō Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點00分 | Kansai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點00分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點00分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 17點00分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 13點45分 | Kansai Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 13點45分 | Kansai Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 18點50分 | Kinokuni Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 13點38分 | Kinokuni Line | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/09/08 19點00分 | Tsuyama Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 19點00分 | Tsuyama Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 12點50分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 10點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 16點30分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 16點30分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 16點30分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 16點30分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 16點30分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 07點00分 | Kisuki Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 08點15分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/09/08 08點15分 | Geibi Line | 通知 |

