※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點59分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 06點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點12分 | Thunderbird | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 12點42分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 11點31分 | Thunderbird | 誤點 |
| 查看詳情 | Thunderbird | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/03 07點10分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | Kuroshio | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | Nanki | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點35分 | Super Inaba | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點25分 | Super Hakuto | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 12點42分 | Shiokaze | 停止運行 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點40分 | Obama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點31分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點31分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點31分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點28分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點15分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點15分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點15分 | Akō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點15分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點15分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點28分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點24分 | Kakogawa Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點24分 | Kansai Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點24分 | Wakayama Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點24分 | Kishin Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點24分 | Kosei Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | Kusatsu Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點40分 | Wakayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | Wakayama Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點40分 | Kinokuni Line | 部分列車停駛/誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | Kinokuni Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 07點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點00分 | Imbi Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 13點00分 | Kishin Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點35分 | Geibi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | San-yō Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/06/03 09點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 12點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 05點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 05點00分 | Geibi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 14點40分 | Kure Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 12點40分 | Fukuen Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/06/03 04點00分 | 其他 | 通知 |

