※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點15分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 19點15分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點55分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點53分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點33分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點48分 | Shirasagi | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點40分 | Shirasagi | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 05點48分 | Hashidate | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點45分 | Super Inaba | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點25分 | Super Inaba | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點00分 | Super Hakuto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Super Hakuto | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點15分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點10分 | Super Matsukaze | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Himi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點55分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 19點09分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 15點44分 | Ōito Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 10點44分 | Ōito Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點55分 | Obama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點20分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 08點25分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 08點25分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 17點10分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點25分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | Maizuru Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | Bantan Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | Maizuru Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | Bantan Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點35分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點22分 | San-in Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 19點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點35分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點05分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點05分 | Imbi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 11點13分 | Imbi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點15分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點01分 | Geibi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Fukuen Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點39分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點35分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點35分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點35分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點35分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點15分 | San-in Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點10分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 16點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點15分 | San-in Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點23分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 12點30分 | Imbi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 04點00分 | Kisuki Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點40分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 14點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 13點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 11點20分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點50分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點10分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 18點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/21 11點10分 | 其他 | 通知 |

