※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/11/20 04點00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點58分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點45分 | Thunderbird | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點25分 | Thunderbird | 誤點 |
| 查看詳情 | Thunderbird | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 15點00分 | Kuroshio | 誤點 |
| 查看詳情 | Kuroshio | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點42分 | Haruka | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點25分 | Haruka | 誤點 |
| 查看詳情 | Haruka | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點55分 | Hamakaze | 誤點 |
| 查看詳情 | Hamakaze | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 17點40分 | Yakumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 17點15分 | Yakumo | 誤點 |
| 查看詳情 | Yakumo | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點00分 | Sunrise Izumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 14點00分 | Sunrise Seto | 停止運行 |
| 查看詳情 | Rakuraku Harima | 延遅 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點36分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 04點00分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點20分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點12分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點11分 | Obama Line | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Gakkentoshi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Ōsaka Higashi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Kusatsu Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Akō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Biwako Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點00分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點50分 | Hanwa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點50分 | San-yō Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點50分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點50分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點50分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點00分 | Biwako Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點15分 | Kansai-airport Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 20點15分 | Hanwa Line | 誤點 |
| 查看詳情 | Hagoromo Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | Wakayama Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點10分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 17點14分 | 其他 | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 16點34分 | Fukuchiyama Line | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | Hakubi Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點40分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | Imbi Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/11/20 18點50分 | Hakubi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/11/20 19點40分 | Yamaguchi Line | 誤點 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

