※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 19點41分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點36分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/07 19點34分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看詳情 | Thunderbird | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點00分 | Hida | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點10分 | Kounotori | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點35分 | Hamakaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點20分 | Kinosaki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點30分 | Hashidate | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點30分 | Maizuru | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Super Inaba | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Super Hakuto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Super Hakuto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 14點00分 | Shiokaze | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 14點45分 | Nampu | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 14點00分 | Nampu | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 19點30分 | Super Oki | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | Super Oki | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/07 19點00分 | Super Matsukaze | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Super Matsukaze | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Super Matsukaze | 通知 |
| 查看詳情 | Super Matsukaze | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Sunrise Izumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Sunrise Izumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Sunrise Seto | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Sunrise Seto | 停止運行 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點40分 | Hokuriku Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點50分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點20分 | Takayama Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點00分 | Obama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Sagano Line | 預計部分列車將停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Sagano Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Kosei Line | 預計部分列車將停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Kosei Line | 預計部分列車將停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Biwako Line | 預計部分列車將停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點29分 | Hokuriku Line | 預計部分列車將停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點58分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點15分 | Wakayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點34分 | Maizuru Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點34分 | Bantan Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點34分 | Fukuchiyama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 17點34分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點20分 | Seto-Ōhashi Line | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點20分 | Seto-Ōhashi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 14點00分 | Seto-Ōhashi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 11點15分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 06點30分 | Geibi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點55分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 16點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Kisuki Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | San-yō Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點40分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點40分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點40分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點40分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點30分 | Geibi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點30分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 15點30分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 13點15分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點25分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點20分 | Yamaguchi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 18點20分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 12點45分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | San-in Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 13點55分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 05點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/07 04點00分 | 其他 | 通知 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

