※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Thunderbird | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Shirasagi | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Shirasagi | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點15分 | Kounotori | 誤點 |
| 查看詳情 | Kounotori | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點15分 | Hamakaze | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 10點48分 | Hamakaze | 部分停駛 |
| 查看詳情 | Hamakaze | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Kinosaki | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點51分 | Kinosaki | 停止運行 |
| 查看詳情 | Kinosaki | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點05分 | Hashidate | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Hashidate | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點17分 | Maizuru | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點40分 | Yakumo | 誤點 |
| 查看詳情 | Yakumo | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點30分 | Super Oki | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 10點10分 | Super Oki | 誤點 |
| 查看詳情 | Super Oki | 延遅 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點20分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 08點15分 | Hokuriku Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 08點20分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 08點20分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Ōito Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點30分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點30分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Himi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Obama Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點38分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Etsumihoku Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Kosei Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Hokuriku Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 10點30分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 10點30分 | Hokuriku Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點31分 | San-in Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點17分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點17分 | San-in Line | 暫停運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點25分 | Bantan Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Hakubi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 12點00分 | San-in Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 08點40分 | San-in Line | 部分列車停駛/誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 05點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點55分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點50分 | Kisuki Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點30分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | San-yō Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點10分 | Kure Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點30分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 11點30分 | Yamaguchi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 05點10分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | Yamaguchi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 05點05分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/01/23 04點00分 | 其他 | 通知 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

