※此處刊載的資訊爲日文版運行資訊的機器翻譯(自動翻譯)結果。由於翻譯結果完全依賴於機器翻譯系統,故而無法保證翻譯的完整性。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
可能會存在翻譯內容不準確或非原文本意的情况,敬請見諒。詳情請參閱【服務條款】。
西日本旅客鐵路株式會社(新幹線)
山陽新幹線、北陸新幹線
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點14分 | San-yō Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點08分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點21分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點58分 | Hokuriku Shinkansen | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(超特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點00分 | Kounotori | 誤點 |
| 查看詳情 | Kounotori | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點52分 | Hamakaze | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Hamakaze | 停止運行 |
| 查看詳情 | Hamakaze | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點36分 | Kinosaki | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 13點00分 | Kinosaki | 誤點 |
| 查看詳情 | Kinosaki | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Hashidate | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 10點30分 | Super Inaba | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 10點30分 | Super Inaba | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 10點54分 | Super Hakuto | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點15分 | Yakumo | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點20分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Yakumo | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Yakumo | 停止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 11點30分 | Super Oki | 誤點 |
西日本旅客鐵路株式會社(北陸地區)
富山、金澤、福井
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(關西地區)
京都、大阪、神戶、奈良、關西機場/福知山/和歌山
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | Sagano Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點47分 | San-in Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 14點28分 | San-in Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | San-in Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | Fukuchiyama Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客鐵路株式會社(中國地區)
岡山、倉敷/廣島、宮島口/米子、鳥取
| 更新日期 | 線路名稱 | 運行狀態 | |
|---|---|---|---|
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 部分列車停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | Imbi Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Geibi Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Geibi Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點25分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | San-in Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點25分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Kisuki Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | Hakubi Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點25分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點00分 | San-yō Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 12點25分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | Geibi Line | 終止運行 |
| 查看詳情 | Kure Line | 延遅 | |
| 查看詳情 | 2026/02/09 15點10分 | Yamaguchi Line | 誤點 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點15分 | San-in Line | 部分停駛 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 05點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
| 查看詳情 | 2026/02/09 04點00分 | 其他 | 通知 |
近鐵電車
大阪、京都、奈良、名古屋、伊勢志摩、吉野地區
無延誤等資訊。

