■JR-West
■Kintetsu Railway
■JR-West
■Kintetsu Railway
Note: The information shown on this website is machine (automated) translation of Japanese service information. As the translation result is from a machine translation system, the accuracy of the information cannot be guaranteed.
Please understand that the meaning of the translation may be incorrect or unintended in some cases. For details, see the Terms of Use.
Please understand that the meaning of the translation may be incorrect or unintended in some cases. For details, see the Terms of Use.
West Japan Railway Company(Shinkansen)
Sanyo Shinkansen, Hokuriku Shinkansen
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/01/2026 at 14:15 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:55 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:40 | Other | Notice |
West Japan Railway Company(Express)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/01/2026 at 18:53 | Thunderbird | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:33 | Thunderbird | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:48 | Shirasagi | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:40 | Shirasagi | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 05:48 | Hashidate | Service canceled |
| See details | 21/01/2026 at 13:45 | Super Inaba | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:25 | Super Inaba | Service canceled |
| See details | 21/01/2026 at 14:00 | Super Hakuto | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Super Hakuto | Service canceled |
| See details | 21/01/2026 at 14:15 | Super Oki | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:10 | Super Matsukaze | Notice |
West Japan Railway Company(Hokuriku Area)
Toyama, Kanazawa, Fukui
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Etsumihoku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Nanao Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Jōhana Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Himi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Takayama Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Ōito Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:55 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 15:44 | Ōito Line | Operation Stopped Partially |
| See details | 21/01/2026 at 10:44 | Ōito Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Ōito Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:55 | Obama Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:20 | Other | Notice |
West Japan Railway Company(Kansai Area)
Kyoto, Osaka, Kobe, Nara, Kansai Airport / Fukuchiyama / Wakayama
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Kosei Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Kosei Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Kakogawa Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 08:25 | Biwako Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 08:25 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Kakogawa Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Kosei Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Biwako Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Hokuriku Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 17:10 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:25 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:30 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | Bantan Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | Maizuru Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | Bantan Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:35 | Maizuru Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 13:22 | San-in Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 14:35 | Other | Notice |
West Japan Railway Company(Chugoku Area)
Okayama, Kurashiki / Hiroshima, Miyajimaguchi / Yonago, Tottori
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/01/2026 at 12:05 | Imbi Line | Operation Stopped Partially |
| See details | 21/01/2026 at 12:05 | Imbi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 11:13 | Imbi Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Geibi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Kishin Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Hakubi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Hakubi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Kishin Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:15 | Geibi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 13:01 | Geibi Line | Operation Stopped Partially |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Fukuen Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 13:39 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:35 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:35 | Kisuki Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:35 | Sakai Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:35 | Hakubi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:15 | San-in Line | Operation Stopped Partially |
| See details | 21/01/2026 at 16:10 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Kisuki Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Hakubi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Sakai Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Imbi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Kisuki Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Imbi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | San-in Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Hakubi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 16:00 | Sakai Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 13:15 | San-in Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 14:23 | Imbi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 12:30 | Imbi Line | Partial cancellation of service |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Kisuki Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Kisuki Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 04:00 | Kisuki Line | Operation Canceled |
| See details | 21/01/2026 at 14:40 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 14:30 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 13:30 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 13:30 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 11:20 | Geibi Line | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:10 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:00 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 18:00 | Other | Notice |
| See details | 21/01/2026 at 11:10 | Other | Notice |
Kintetsu Railway Co.,Ltd.
Osaka, Kyoto, Nara, Nagoya, Ise-Shima, Yoshino Area
| Update date | Line name | Service status | |
|---|---|---|---|
| See details | 21/1/2026 | Suzuka Line | Operation suspended |
Copyright © 2020 JR East i-STATIONS,Inc. All Rights Reserved.

