※此处刊载的信息为日文版运行信息的机器翻译(自动翻译)结果。由于翻译结果完全依赖于机器翻译系统,因此无法保证翻译的完整性。
有时可能会存在翻译内容不准确的情况,敬请谅解。详情请参考【使用条款】。
有时可能会存在翻译内容不准确的情况,敬请谅解。详情请参考【使用条款】。
西日本旅客铁道株式会社(新干线)
山阳新干线、北陆新干线
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/09/08 20点00分 | San-yō Shinkansen | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | San-yō Shinkansen | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/09/08 17点45分 | Shirasagi | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 19点34分 | Hida | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点29分 | Hida | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 20点30分 | Kuroshio | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 14点00分 | Kuroshio | 晚点 |
| 查看详情 | Kuroshio | 晚点 | |
| 查看详情 | 2026/09/08 15点30分 | Nanki | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点28分 | Noto Kagaribi | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(北陆地区)
富山、金泽、福井
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/09/08 17点20分 | Ōito Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点20分 | Takayama Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点20分 | Himi Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点18分 | Jōhana Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点18分 | Nanao Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 04点00分 | Etsumihoku Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 09点40分 | Obama Line | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(关西地区)
京都、大阪、神户、奈良、关西机场/福知山/和歌山
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/09/08 17点00分 | Kansai Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点00分 | Kishin Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点00分 | Kakogawa Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点00分 | Kosei Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 17点00分 | Akō Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 19点38分 | Kansai Line | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/09/08 19点38分 | Kansai Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 20点15分 | Kinokuni Line | 暂停运行 |
西日本旅客铁道株式会社(中国地区)
冈山、仓敷/广岛、宫岛口/米子、鸟取
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/09/08 20点45分 | Tsuyama Line | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/09/08 19点00分 | Tsuyama Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 19点00分 | Tsuyama Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 12点50分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 10点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 16点30分 | Sakai Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 16点30分 | Hakubi Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 16点30分 | Kisuki Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 16点30分 | Imbi Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 16点30分 | San-in Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 07点00分 | Kisuki Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/09/08 20点25分 | San-yō Line | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/09/08 08点15分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/09/08 08点15分 | Geibi Line | 通知 |

