※此处刊载的信息为日文版运行信息的机器翻译(自动翻译)结果。由于翻译结果完全依赖于机器翻译系统,因此无法保证翻译的完整性。
有时可能会存在翻译内容不准确的情况,敬请谅解。详情请参考【使用条款】。
有时可能会存在翻译内容不准确的情况,敬请谅解。详情请参考【使用条款】。
西日本旅客铁道株式会社(新干线)
山阳新干线、北陆新干线
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(特急列車)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Thunderbird | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Kuroshio | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Nanki | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Sunrise Izumo | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Sunrise Seto | 停止运行 |
西日本旅客铁道株式会社(北陆地区)
富山、金泽、福井
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Obama Line | 停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(关西地区)
京都、大阪、神户、奈良、关西机场/福知山/和歌山
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/06/03 04点33分 | San-yō Line | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点30分 | Akō Line | 晚点 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Kansai Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Wakayama Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Kishin Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Kakogawa Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Kusatsu Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点39分 | Kosei Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Wakayama Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Kinokuni Line | 终止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
西日本旅客铁道株式会社(中国地区)
冈山、仓敷/广岛、宫岛口/米子、鸟取
| 更新日期 | 线路名称 | 运行情况 | |
|---|---|---|---|
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Imbi Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Kishin Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点20分 | Seto-Ōhashi Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点45分 | San-yō Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点40分 | Tsuyama Line | 暂停运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点30分 | Momotarō Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 05点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | San-yō Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 05点00分 | Geibi Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点40分 | Geibi Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点40分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Geibi Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 05点00分 | Kure Line | 部分电车停止运行 |
| 查看详情 | 2026/06/03 05点00分 | Kure Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | Fukuen Line | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |
| 查看详情 | 2026/06/03 04点00分 | 其他 | 通知 |

