※본 정보는 일본어 운행정보를 기계번역(자동번역)해서 게재하고 있습니다. 번역 결과는 기계번역 시스템에 의존하므로 번역의 완전성을 보증하지 않습니다.
경우에 따라서는 부정확하거나 의도하지 않은 번역으로 될 가능성이 있다는 점을 이해해 주십시오. 자세한 내용은 "이용규약"을 참조해 주십시오.
경우에 따라서는 부정확하거나 의도하지 않은 번역으로 될 가능성이 있다는 점을 이해해 주십시오. 자세한 내용은 "이용규약"을 참조해 주십시오.
서일본여객철도주식회사(신칸센)
산요 신칸센・호쿠리쿠 신칸센
| 갱신 일시 | 노선명 | 운행상황 | |
|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 15분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 55분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 40분 | 기타 | 알림 |
서일본여객철도주식회사(특급열차)
Haruka, Kuroshio, Thunderbird, Kounotori
| 갱신 일시 | 노선명 | 운행상황 | |
|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 53분 | Thunderbird | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 33분 | Thunderbird | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 48분 | Shirasagi | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 40분 | Shirasagi | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 05시 48분 | Hashidate | 운행중지 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 45분 | Super Inaba | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 25분 | Super Inaba | 운행중지 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 00분 | Super Hakuto | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Super Hakuto | 운행중지 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 15분 | Super Oki | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 10분 | Super Matsukaze | 알림 |
서일본여객철도주식회사(호쿠리쿠 지역)
도야마, 가나자와, 후쿠이
| 갱신 일시 | 노선명 | 운행상황 | |
|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Etsumihoku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Nanao Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Jōhana Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Himi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Takayama Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Ōito Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 55분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 19시 09분 | Ōito Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 15시 44분 | Ōito Line | 일부열차운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 10시 44분 | Ōito Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Ōito Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 55분 | Obama Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 20분 | 기타 | 알림 |
서일본여객철도주식회사(간사이 지역)
교토, 오사카, 고베, 나라, 간사이공항/후쿠치야마/와카야마
| 갱신 일시 | 노선명 | 운행상황 | |
|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | Kosei Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | Kosei Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | Kakogawa Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 08시 25분 | Biwako Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 08시 25분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Kakogawa Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Kosei Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Biwako Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Hokuriku Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 17시 10분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 25분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 30분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | Bantan Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | Maizuru Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | Bantan Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 35분 | Maizuru Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 22분 | San-in Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 35분 | 기타 | 알림 |
서일본여객철도주식회사(주고쿠 지역)
오카야마, 구라시키/히로시마, 미야지마구치/요나고, 돗토리
| 갱신 일시 | 노선명 | 운행상황 | |
|---|---|---|---|
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 05분 | Imbi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 05분 | Imbi Line | 일부열차운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 11시 13분 | Imbi Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Geibi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Kishin Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Hakubi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Geibi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Kishin Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 15분 | Hakubi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 01분 | Geibi Line | 일부열차운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Fukuen Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 39분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 35분 | Sakai Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 35분 | Hakubi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 35분 | Kisuki Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 35분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 15분 | San-in Line | 일부열차운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 10분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Kisuki Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Imbi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Sakai Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Hakubi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Hakubi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Kisuki Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Sakai Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | Imbi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 16시 00분 | San-in Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 15분 | San-in Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 23분 | Imbi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 12시 30분 | Imbi Line | 일부 운행휴무 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Kisuki Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Kisuki Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 04시 00분 | Kisuki Line | 운행취소 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 40분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 14시 30분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 30분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 13시 30분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 11시 20분 | Geibi Line | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 50분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 10분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 00분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 18시 00분 | 기타 | 알림 |
| 자세히 보기 | 2026/01/21 11시 10분 | 기타 | 알림 |

